Note ou facture : quelle différence ?
| Document | Quand | Pour qui | Seuil |
|---|
| Note | Toujours | Particuliers | Obligatoire dès le 1er € |
| Ticket de caisse | Toujours | Tous clients | Obligatoire (avec caisse) |
| Facture | Sur demande | Professionnels | À partir de 25 € HT |
Quand la facture est-elle obligatoire ?
| Situation | Obligation |
|---|
| Client particulier, < 25 € HT | Note suffit |
| Client particulier, ≥ 25 € HT | Note obligatoire |
| Client professionnel | Facture sur demande |
| Professionnel qui la demande | ✅ Obligatoire de fournir |
| Livraison/traiteur B2B | ✅ Facture obligatoire |
Bon à savoir
Les restaurants ne sont pas obligés d'émettre une facture spontanément, mais doivent la fournir si un professionnel la demande.
Mentions obligatoires sur la note
| Mention | Obligatoire |
|---|
| Date et heure | ✅ Oui |
| Nom du restaurant | ✅ Oui |
| Adresse | ✅ Oui |
| Détail des prestations | ✅ Oui |
| Prix TTC par élément | ✅ Oui |
| Total TTC | ✅ Oui |
| Taux de TVA | ✅ Oui |
Mentions sur la facture professionnelle
| Mention | Obligatoire |
|---|
| Toutes mentions de la note | ✅ Oui |
| SIRET du restaurant | ✅ Oui |
| Numéro de facture | ✅ Oui |
| Identité du client | ✅ Oui |
| Adresse du client | ✅ Oui |
| SIRET du client (si pro) | ✅ Recommandé |
| Montant HT | ✅ Oui |
| TVA détaillée par taux | ✅ Oui |
| Montant TTC | ✅ Oui |
Taux de TVA en restauration
| Type | Taux |
|---|
| Vente à emporter | 5,5% ou 10% |
| Consommation sur place | 10% |
| Boissons alcoolisées | 20% |
| Boissons non alcoolisées | 10% |
| Eau, pain, entrée, plat | 10% |
⚠️ Important
La TVA doit être ventilée par taux sur la facture professionnelle.
Exemple de facture restaurant
| Détail | Quantité | Prix unit. HT | TVA | Total TTC |
|---|
| Menu déjeuner | 2 | 15,00 € | 10% | 33,00 € |
| Vin (bouteille) | 1 | 20,83 € | 20% | 25,00 € |
| Café | 2 | 2,27 € | 10% | 5,00 € |
| Totaux | | 55,37 € | | 63,00 € |
Récapitulatif TVA :
| Base HT | Taux | Montant TVA |
|---|
| 34,54 € | 10% | 3,46 € |
| 20,83 € | 20% | 4,17 € |
| Total | | 7,63 € |
Note de frais et déduction
Pour être déductible fiscalement :
| Critère | Exigence |
|---|
| Document | Facture (pas simple note) |
| Mentions | Client identifié |
| Motif | Professionnel justifié |
| Montant | Raisonnable |
Pour les notes de frais
Demandez toujours une facture au nom de votre société pour justifier la déduction fiscale.
Ticket-restaurant et facturation
| Situation | Règle |
|---|
| Paiement partiel en tickets | Mentionner mode de paiement |
| Ticket + carte | Indiquer les deux |
| Facture professionnelle | Reste payé en carte/espèces |
Logiciel de caisse certifié
Depuis 2018, obligation d'utiliser un logiciel certifié :
| Exigence | Objectif |
|---|
| Inaltérabilité | Données non modifiables |
| Sécurisation | Protection des données |
| Conservation | Archives sur 6 ans |
| Archivage | Traçabilité complète |
Sanctions
| Infraction | Sanction |
|---|
| Note non remise | 750 € d'amende |
| Facture non fournie (si demandée) | 75 000 € d'amende |
| Logiciel non certifié | 7 500 € d'amende |
| Prix non affichés | 1 500 € d'amende |
Checklist restaurateur
| Élément | ✅ |
|---|
| Note remise au client | ☐ |
| Logiciel de caisse certifié | ☐ |
| Prix affichés à l'extérieur | ☐ |
| Carte visible avant commande | ☐ |
| Facture sur demande | ☐ |
| TVA ventilée correctement | ☐ |
Factures professionnelles pour la restauration
InvoiceDesign gère automatiquement les différents taux de TVA et génère des factures conformes.
Prêt à créer vos factures ?
Essayez InvoiceDesign gratuitement et créez des factures professionnelles en quelques clics.
Créer une facture