Règles de numérotation
La loi impose une numérotation des factures avec des caractéristiques précises :
| Règle | Exigence |
|---|
| Unique | Chaque numéro n'apparaît qu'une seule fois |
| Chronologique | Séquence continue dans le temps |
| Sans rupture | Aucun trou dans la série |
| Inaltérable | Non modifiable après émission |
Formats recommandés
| Format | Exemple | Avantages |
|---|
| Année + séquence | 2025-0001 | Simple, lisible |
| Année + mois + séquence | 2025-12-001 | Suivi mensuel |
| Préfixe + année + séquence | FA-2025-0001 | Distingue types de docs |
| Préfixe + séquence globale | FA-00001 | Numérotation continue |
Recommandation
Le format Préfixe + Année + Séquence (FA-2025-0001) est le plus utilisé car il combine clarté et organisation.
Préfixes courants
| Préfixe | Document |
|---|
| FA ou FAC | Facture |
| AV ou AVO | Avoir |
| D ou DEV | Devis |
| PRO | Facture proforma |
| AC ou ACP | Facture d'acompte |
Exemples de séquences correctes
✅ Séquence correcte
| Date | Numéro | Statut |
|---|
| 01/12/2025 | FA-2025-0001 | ✅ |
| 03/12/2025 | FA-2025-0002 | ✅ |
| 05/12/2025 | FA-2025-0003 | ✅ |
| 10/12/2025 | FA-2025-0004 | ✅ |
❌ Séquences incorrectes
| Problème | Exemple | Risque |
|---|
| Trou | ...0002, 0004, 0005 | Suspicion de fraude |
| Double | ...0003, 0003, 0004 | Confusion comptable |
| Inversion | ...0003, 0002, 0004 | Non-chronologique |
Changement d'année
| Approche | Description | Exemple |
|---|
| Remise à zéro | Nouvelle série chaque année | 2024-0999 → 2025-0001 |
| Séquence continue | Numéro global sur plusieurs années | 0999 → 1000 → 1001 |
Les deux sont valides
La loi autorise les deux approches. Choisissez celle qui convient le mieux à votre organisation.
Gestion des erreurs
Facture annulée
| ❌ Ne pas faire | ✅ À faire |
|---|
| Supprimer la facture | Conserver avec mention "Annulée" |
| Réutiliser le numéro | Garder le numéro dans la séquence |
| Ne rien documenter | Émettre un avoir si nécessaire |
Trou dans la numérotation
| Action | Détail |
|---|
| Documenter | Note explicative dans la comptabilité |
| Conserver preuve | Courrier, incident technique, etc. |
| Ne pas combler | Ne jamais "remplir" un trou après coup |
Multi-séries
Vous pouvez avoir plusieurs séries distinctes :
| Série | Usage | Exemple |
|---|
| FA-2025-xxxx | Factures France | FA-2025-0001 |
| FE-2025-xxxx | Factures Export | FE-2025-0001 |
| AV-2025-xxxx | Avoirs | AV-2025-0001 |
| AC-2025-xxxx | Acomptes | AC-2025-0001 |
⚠️ Attention
Chaque série doit avoir sa propre chronologie continue. Pas de mélange entre séries.
Établissements multiples
| Configuration | Solution |
|---|
| Plusieurs établissements | Préfixe par établissement |
| Exemple | PARIS-2025-001, LYON-2025-001 |
| Règle | Chaque établissement = série distincte |
Logiciel de facturation
| Fonctionnalité | Importance |
|---|
| Numérotation automatique | ✅ Essentiel |
| Blocage des doublons | ✅ Essentiel |
| Historique non modifiable | ✅ Essentiel |
| Multi-séries | ⭐ Recommandé |
Sanctions
| Infraction | Risque |
|---|
| Numérotation non chronologique | Rejet de la comptabilité |
| Trous non justifiés | Présomption de fraude |
| Factures supprimées | Amende + redressement |
| Doublons | Confusion fiscale |
Checklist numérotation
| Critère | ✅ |
|---|
| Format unique défini | ☐ |
| Séquence chronologique | ☐ |
| Pas de trous | ☐ |
| Pas de doublons | ☐ |
| Changement année géré | ☐ |
| Logiciel fiable utilisé | ☐ |
Bonnes pratiques
| Conseil | Détail |
|---|
| Définir le format au départ | Ne pas changer en cours d'année |
| Utiliser un logiciel | Évite les erreurs manuelles |
| Archiver toutes les factures | Y compris annulées |
| Documenter les incidents | Preuves en cas de contrôle |
Numérotation automatique fiable
InvoiceDesign gère automatiquement la numérotation chronologique de toutes vos factures.
Prêt à créer vos factures ?
Essayez InvoiceDesign gratuitement et créez des factures professionnelles en quelques clics.
Créer une facture