Pourquoi créer ses factures en ligne ?
| Avantage | Détail |
|---|---|
| ⚡ Rapidité | Créez une facture en moins de 2 minutes |
| ✅ Conformité | Mentions légales automatiques |
| 💾 Sauvegarde | Vos factures stockées en sécurité |
| 📱 Accessibilité | Depuis n'importe quel appareil |
| 💰 Économie | Plus besoin de logiciel payant |
Étape 1 : Vos informations
Renseignez vos coordonnées :| Information | Exemple |
|---|---|
| Nom / Raison sociale | DUPONT Jean EI |
| Adresse | 12 rue de Paris, 75001 Paris |
| SIRET | 123 456 789 00012 |
| N° TVA (si applicable) | FR12345678901 |
| contact@dupont.fr | |
| Téléphone | 01 23 45 67 89 |
Étape 2 : Informations client
| Champ | B2B | B2C |
|---|---|---|
| Nom / Société | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire |
| Adresse | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire |
| SIRET | Recommandé | Non requis |
| N° TVA | Si UE | Non requis |
Étape 3 : Détail des prestations
Pour chaque ligne :| Colonne | Description |
|---|---|
| Désignation | Description claire du produit/service |
| Quantité | Nombre d'unités |
| Unité | pièce, heure, jour, m², kg... |
| Prix unitaire HT | Prix hors taxes |
| TVA | 20%, 10%, 5,5% ou 0% |
Conseil
Soyez précis dans vos descriptions pour éviter les litiges.
Étape 4 : Numérotation
| Règle | Exemple |
|---|---|
| Chronologique | FA-001, FA-002, FA-003 |
| Par année | FA-2025-001, FA-2025-002 |
| Unique | Jamais deux fois le même numéro |
| Sans trou | Pas de FA-001, FA-003 |
Étape 5 : Conditions de paiement
| Élément | Recommandation |
|---|---|
| Délai | 30 jours (standard B2B) |
| Moyens | Virement, chèque, carte |
| IBAN | Pour faciliter le paiement |
| Pénalités | Taux légal + indemnité 40€ |
Étape 6 : Export et envoi
| Format | Usage |
|---|---|
| Envoi par email, archivage | |
| Impression | Client particulier |
| Lien | Partage direct |
Checklist avant envoi
| ✓ | Vérification |
|---|---|
| ☐ | Numéro de facture unique |
| ☐ | Date d'émission correcte |
| ☐ | Coordonnées complètes (vous et client) |
| ☐ | SIRET présent |
| ☐ | TVA correcte ou mention franchise |
| ☐ | Totaux exacts |
| ☐ | Conditions de paiement |
| ☐ | Pénalités de retard mentionnées |
Les erreurs à éviter
| ❌ Ne pas faire | ✅ Faire |
|---|---|
| Numéro en double | Numérotation chronologique stricte |
| Oublier le SIRET | Toujours l'afficher |
| TVA incorrecte | Vérifier le taux applicable |
| Pas de date limite | Indiquer l'échéance |
Créez votre première facture maintenant
Gratuit, rapide, professionnel. Essayez InvoiceDesign.